| दयालु | मसूर दाल |
| श्रेणी | 1 |
| पूर्ण अनाज प्रतिशत | 95(%) से अधिक या बराबर |
| अपरिष्कृत वसा सामग्री | 20.0(%) से अधिक या बराबर |
| कच्चे प्रोटीन की मात्रा | 40.0(%) से अधिक या बराबर |
| उपयोग | खाना |
| मिश्रण | 1.0(%) से कम या बराबर |
| नमी | 13.0(%) से कम या बराबर |
| स्वाद | सामान्य |
| मूल | डोंगबेई क्षेत्र |
| ब्रांड | यिहुआ |
| भंडारण | सामान्य तापमान |
लोकप्रिय टैग: लाल मसूर स्वस्थ करने के लिए, चीन लाल मसूर स्वस्थ करने के लिए निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने









